要自动根因
希望平台自己学出基线、自己指出根因。Diting 按你定义的规则告警,拓扑由你确认。
希望平台自己学出基线、自己指出根因。Diting 按你定义的规则告警,拓扑由你确认。
不想自己维护集群,希望厂商把可用性和扩容包掉。
Android、iOS 的 RUM 与合成拨测不在当前范围,Diting 覆盖的是 Web 会话回放。
| 维度 | Diting | Dynatrace | 谁更强 |
|---|---|---|---|
| 采集与侵入性 | |||
| 应用改造 | 不需要,采集在主机侧完成 | OneAgent 自动注入,多数场景不改代码 | 相当 |
| 采集组件 | 一个主机 agent | OneAgent 与 ActiveGate | 相当 |
| 接入是否重启 | 不重启应用 | 注入后需重启进程 | Diting |
| 老内核与信创系统 | 3.10 起,12 个验证发行版 | 以官方支持矩阵为准 | Diting |
| 协议解析位置 | agent 侧,18 个 L7 协议族 | 代码级注入,覆盖随语言而定 | Diting |
| 前端回放接入 | agent 在 nginx 或容器层注入 | JS agent 注入 | 相当 |
| 部署与数据主权 | |||
| 私有化部署 | 单机、集群与 HA | SaaS 或 Managed 私有化 | 相当 |
| 完全断网运行 | 安装、升级、授权、AI 模型都在包内 | 私有化部署仍需与厂商侧保持连接 | Diting |
| 网络出口要求 | 无 | Managed 需回连厂商,SaaS 需上报 | Diting |
| 数据存储位置 | 客户自己的 ClickHouse | SaaS 在厂商云,Managed 在客户机房 | 相当 |
| 离线升级与回滚 | 离线包导入,可回滚 | 按厂商流程导入升级包 | Diting |
| 离线授权 | 签名文件,可离线续期 | 订阅制,需厂商侧校验 | Diting |
| 观测能力 | |||
| 日志、指标、链路、拓扑 | 同一套采集,同一条时间线 | 齐全 | 相当 |
| 数据库可观测 | 6 种数据库在协议层解析,不装驱动 | 有数据库观测,需 OneAgent 扩展 | 相当 |
| Kubernetes | 1.26–1.33,20+ 资源页 | 齐全 | 相当 |
| 内核可观测 | 26 项能力,3.10–5.17 | 主机与进程指标为主 | 相当 |
| 定位与复盘 | |||
| 告警与影响路径 | 拓扑、影响路径、告警 | Davis 自动基线、根因与影响路径 | Dynatrace |
| 会话回放联动 | SQL、链路、日志、录像互相跳转 | 有回放,需与链路关联配置 | Diting |
| Profile 与内核热点 | Profile 与内核热点并列 | 有持续剖析 | 相当 |
| 动作与自动化 | |||
| 批量与远程终端 | 批量执行、文件分发、远程终端 | 不在平台内,需另配工具 | Diting |
| 混沌实验 | 36 个动作,与观测同一条时间线 | 不在平台内,需另配工具 | Diting |
| CI/CD 与应用平台 | 流水线、发布、回滚、应用平台 | 有 CI/CD 观测,不含发布平台 | Diting |
| 安全与权限 | |||
| 权限粒度 | RBAC 到按钮,服务端校验 | 有 RBAC | 相当 |
| 审计与脱敏 | 全量审计;回放输入脱敏 | 有审计,脱敏需配置 | 相当 |
对方信息取自厂商公开页面,核对日期 2026-10。产品与定价以其官方页面为准。Dynatrace 文档Dynatrace 定价